Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу подвела итог дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей за 9 месяцев 2023 год
Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу подвела итог
дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей за 9 месяцев 2023 год
Отчетный период |
ДТП с участием молодых водителей со стажем до 2-х лет | ||
За 09 месяцев 2022 год | За 09 месяцев 2023 год | ||
Количество ДТП по вине н/с | 4 | 5 | |
Количество погибших | 0 | 0 | |
Погибло детей | 0 | 0 | |
Количество раненых | 6 | 6 | |
Ранено детей до 18 лет | 0 | 0 | |
Тяжесть последствий | 0 % | 0% | |
По видам ДТП с участием молодых водителей распределены следующим образом:
Вид ДТП | Кол-во ДТП | Погибло | Ранено | ||
Всего | Детей | Всего | Детей | ||
Столкновение | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Наезд на пешехода | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Основные нарушения ПДД допущенные молодыми водителями:
Непосредственные нарушения ПДД | ДТП | ±% к АППГ | Ранено | ±% к АППГ | Ранено детей | ±% к АППГ |
Выезд на полосу встречного движения | 1 | рост | 1 | рост | 0 | стаб. |
Несоблюдение очередности проезда | 1 | рост | 2 | рост | 0 | стаб. |
Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 1 | рост | 1 | рост | 0 | стаб. |
Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 1 | -80.0 | 1 | -80.0 | 0 | -100.0 |
Разворот в местах, где разворот запрещён | 1 | рост | 1 | рост | 0 | стаб. |
Всего с нарушениями | 5 | -28.6 | 6 | -25.0 | 0 | -100.0 |
Всего | 5 | -28.6 | 6 | -25.0 | 0 | -100.0 |
Основное количество ДТП зарегистрировано в выходные дни. В 5 ДТП с участием молодых водителей, отсутствуют недостатки улично – дорожной сети, места происшествия не являются очагами аварийности, в 3-х ДТП участники дорожно – транспортных происшествий являются жителями Ленинского г.о. Основное количество дорожно – транспортгых происшествий зарегистрировано в выходные дни.
За истекший период 2023 года, получивших водительские удостоверения после прохождения обучения в автошколах на территории обслуживания Ленинского городского округа с участием молодых водителей не зарегистрировано.